| Banka | Air Bank | Equa bank | Era | ZUNO Bank | 
           | Název produktu | Půjčka | RePůjčka | Era půjčka | Půjčka | 
           | Typ úvěru | neúčelový | refinancování | neúčelový | neúčelový | 
           | Doklady | Doklad totožnosti; Potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání*
 | Kopie smlouvy původní půjčky | Dva doklady totožnosti. Doložení příjmů - není třeba dokládat, pokud jsou příjmy alespoň 3 měsíce připisovány na osobní účet u Ery či ČSOB
 | Doklad totožnosti; Čistý měsíční příjem je nejméně 7 500 Kč | 
           | Nutnost vedení běžného účtu | Ano | Ano | Ne | Ano | 
           | Zajištění | Bez ručitele |  | Bez ručitele | Bez ručitele | 
           | Registr | Registr dlužníků Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací, SOLUS | Neuvedeno | Neuvedeno | Credit Bureau, SOLUS | 
           | Výše úvěru |  |  |  |  | 
           | minimum | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 
           | maximum | 200 000 Kč pro nové klienty; 400 000 Kč pro stávající klienty
 | 600 000 Kč | 150 000 Kč pro nové klienty; 300 000 Kč pro stávající klienty
 | 500 000 Kč | 
           | Splatnost | 6 měsíců - 8 let | 6 měsíců - 7 let | 1 rok - 7 let | 6 měsíců - 6 let | 
           | Frekvence splátek | měsíčně | měsíčně | měsíčně | měsíčně | 
           | Poplatky |  |  |  |  | 
           | poskytnutí | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | 
           | vedení | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma | 
           | před.splacení | zdarma | zdarma | zdarma | 1% z výše mimoř.splátky, je-li doba mezi splátkou a sjednaným koncem Půjčky delší než 1 rok; 0,5 % je-li kratší. | 
           | Úroková sazba - roční, nejnižší | 8,9 % | 8,1 % | 9,9 % | 6,9 % |