Ošetření / zákrok | Země | Náklady v Kč | Náklady v eurech |
sluneční alergie | Chorvatsko, Řecko | 2 000 - 3 750 | 80-150 |
ošetření pokousání zvířetem a vakcinace proti vzteklině | Řecko | 60 000 | 2 400 |
ambulantní ošetření nachlazení z klimatizace | Turecko | 2 500 - 6 250 | 100-250 |
mozková mrtvice | Turecko | 700 000 | 28 000 |
gastroenteritidy | Egypt | 3 000 - 7 500 | 120-350 |
poranění hlavy a otok mozku při pádu | Egypt | 350 000 | 14 000 |
předčasný porod a doprava dítěte v inkubátoru do ČR | Itálie | 1 400 000 | 56 000 |
týdenní hospitalizace při celkovém kolapsu z horka | Bulharsko | 330 000 | 13 200 |
lehká mozková příhoda s pětidení hospitalizací | USA | 350 000 | 14 000 |
celkový kolaps na letišti, selhání orgánů | Španělsko | 1 500 000 | 60 000 |
operace slepého střeva | Španělsko | 130 000 | 5 200 |
ortopedické vyšetření zlomeniny nebo vymknutí končetiny vč. RTG a sádry | Španělsko | 17 500 - 25 000 | 700-1000 |
den v nemocnici - napojení na přístroje | Francie | 100 000 | 4 000 |
převoz sanitkou | Itálie - ČR | 70 000 | 2 800 |
letecký ambulantní převoz | Tunis - Praha | 470 000 | 18 800 |
Škody z odpovědnosti |
shozený rozbitý televizor | Egypt | 20 000 | 800 |
požár zařízení pokoje od vařiče | Německo | 80 000 | 3 200 |