Doba fixace | Všechny fixace |
Fincentrum Hypoindex | 3,09 % |
Změna oproti minulému období (b. p.) | 3 |
Průměrná výše hypotéky | 1 624 247 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 592 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 950 Kč |
Účelovost úvěrů | |
Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 61 % |
Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 17 % |
Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 22 % |