| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 3,06 % |
| Změna oproti minulému období (b. p.) | - 3 |
| Průměrná výše hypotéky | 1 651 500 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 575 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 934 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 60 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 16 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 23 % |