Doba fixace | Všechny fixace |
Fincentrum Hypoindex | 2,76 % |
Změna oproti minulému období (b. p.) | -5 |
Průměrná výše hypotéky | 1 701 178 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 428 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 729 Kč |
Účelovost úvěrů | |
Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 59 % |
Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 19 % |
Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 21 % |