Doba fixace | Všechny fixace |
Fincentrum Hypoindex | 2,65 % |
Změna oproti minulému období (b. p.) | -7 |
Průměrná výše hypotéky | 1 717 183 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 374 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 741 Kč |
Účelovost úvěrů | |
Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 61 % |
Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 17 % |
Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 22 % |