| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 2,05 % |
| Změna oproti minulému období (p. b.) | -0,6 % |
| Průměrná výše hypotéky | 1 816 423 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 082 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 458 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 61 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 19 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 20 % |