Žebříčky Přehledy

Moneta Money Bank přichází s vyšším úročením spořicího účtu. Další změny sazeb provedly dvě záložny


28.4.2020  |  Zdeněk Bubák, Jan Bachura

Přinášíme vám aktuální informace o změnách úrokových sazeb u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Aktuálně přišla s vyšší úrokovou sazbou na spořicím účtu Moneta Money Bank. NEY spořitelní družstvo snížilo úrokové sazby termínovaných vkladů. Záložna Peněžní dům pak zhoršila úročení jak termínovaných vkladů tak i spořicích účtů a vkladních knížek. Podrobnosti najdete v následujícím přehledu.



Moneta Money Bank



Moneta Money Bank přináší nový spořicí účet se zajímavým úrokovým zhodnocením 1,5 % p. a., které banka garantuje po dobu šesti měsíců. Banka sdělila, že v časech, kdy úrokové sazby klesají a čelíme nejistotě, se Moneta Money Bank rozhodla touto formou podpořit a odměnit jak své stávající, tak potenciálně nové klienty. Spořicí účet lze sjednat plně on-line z domova.

Nový spořicí účet byl spuštěn 23. dubna 2020. Stávající klienti si jej mohou otevřít prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka nebo v internetovém bankovnictví. Novým klientům je sjednání účtu k dispozici prostřednictvím webových stránek banky. Úrok 1,5 % a jeho šestiměsíční garance se vztahuje na uloženou částku do výše 1 mil. Kč. Částka, převyšující 1 milion korun, je potom zhodnocována sazbou 0,25 %.

Spořicí účet Spoření (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Objem Úroková sazba v % p.a.
do 1 000 000,00 Kč 1,20 → 1,50
od 1 000 000,01 Kč 0,50 → 0,25
Zdroj: Finparáda.cz
    
Spořicí účet Spoříto (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Objem Úroková sazba v % p.a.
do 1 000 000,00 Kč 1,20 → 1,50
od 1 000 000,01 Kč 0,50 → 0,25
Zdroj: Finparáda.cz

„Nový spořicí účet přinášíme v době, kdy sledujeme spíše opačný trend, a to vlivem citelného snížení REPO sazby. Naše úroková sazba 1,5 % je nad hodnotou REPO sazby, která je nyní 1,0 %. Tímto krokem chceme především podpořit naše klienty. Tuto sazbu budeme navíc garantovat po dobu minimálně 6 měsíců, což je neobvyklé obzvlášť v této době, kdy je situace na trzích velmi volatilní, a doufáme, že tento krok naši klienti ocení,“ říká Zuzana Filipová, tisková mluvčí MONETA Money Bank.

Spořicí účet lze otevřít bez nutnosti založení běžného účtu a bez podmínek, jako jsou minimální měsíční vklad nebo daný počet plateb kartou. Noví i stávající klienti mohou hned po sjednání účtu přehledně spravovat své úspory v Internet Bance nebo ve Smart Bance.


Žebříčky a přehledy:


NEY spořitelní družstvo



NEY spořitelní družstvo snížilo úrokové sazby u svých termínovaných vkladů.

Termínovaný vklad NEY PRO zhodnocení s připsáním úroků na konci období (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Termín Úroková sazba v % p.a.
3M 1,80 → 1,70
6M 2,00 → 1,80
1R 2,60 → 2,20
2R 2,80 → 2,40
3R 2,90 → 2,50
4R 3,00 → 2,50
5R 3,00 → 2,60
7R 3,00 → 2,70
10R 3,20
Zdroj: Finparáda.cz

Termínovaný vklad NEY PRO zhodnocení s měsíčním připisováním úroků (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Termín Úroková sazba v % p.a.
3M 1,60 → 1,50
6M 1,80 → 1,60
1R 2,40 → 2,00
2R 2,60 → 2,20
3R 2,70 → 2,30
4R 2,80 → 2,30
5R 2,80 → 2,40
7R 2,80 → 2,50
10R 3,00
Zdroj: Finparáda.cz

Související články:


Peněžní dům



Peněžní dům 27. dubna 2020 změnil úrokové sazby u svých termínovaných účtů, spořicích účtů s výpovědní lhůtou a dětských vkladních knížek takto:

Termínované účty (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Termín Úroková sazba v % p.a.
100 - 99 999 Kč 100 000 - 299 999 Kč 300 000 - 499 999 Kč 500 000 - 999 999 Kč nad 1 000 000 Kč
7D 0,45 → 0,05 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25
14D 0,45 → 0,05 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25
1M 0,45 → 0,05 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25
3M 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30
6M 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30 0,75 → 0,35
9M 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30 0,75 → 0,35 0,80 → 0,40 0,85 → 0,45
1R 1,00 → 0,40 1,05 → 0,45 1,10 → 0,50 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60
18M 1,05 → 0,45 1,10 → 0,50 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65
2R 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75
3R 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80
4R 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85
5R 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85 1,50 → 0,90
Zdroj: Finparáda.cz

Spořicí účty s výpovědní lhůtou (pro fyzické osoby - nepodnikatele)

Termín Úroková sazbav % p.a.
do 99 999 Kč 100 000 - 299 999 Kč 300 000 - 499 999 Kč 500 000 - 999 999 Kč nad 1 000 000 Kč
14D 0,45 → 0,05 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25
1M 0,45 → 0,05 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25
3M 0,50 → 0,10 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30
6M 0,55 → 0,15 0,60 → 0,20 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30 0,75 → 0,35
9M 0,65 → 0,25 0,70 → 0,30 0,75 → 0,35 0,80 → 0,40 0,85 → 0,45
1R 1,00 → 0,40 1,05 → 0,45 1,10 → 0,50 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60
2R 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75
3R 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80
4R 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85
5R 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85 1,50 → 0,90
Zdroj: Finparáda.cz

Dětská vkladní knížka

Termín Úroková sazbav % p.a.
do 99 999 Kč 100 000 - 299 999 Kč 300 000 - 499 999 Kč 500 000 - 999 999 Kč nad 1 000 000 Kč
1R 1,00 → 0,40 1,05 → 0,45 1,10 → 0,50 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60
2R 1,15 → 0,55 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75
3R 1,20 → 0,60 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80
4R 1,25 → 0,65 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85
5R 1,30 → 0,70 1,35 → 0,75 1,40 → 0,80 1,45 → 0,85 1,50 → 0,90
Zdroj: Finparáda.cz









Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.