| Banka |      Produkt |      Bezúročné období |      Úroková sazba (% p.a.) |     
         | Kreditní karty pro občany |     
         | Citibank |      Citi Life   Citi kreditní karta Classic    Citi kreditní karta Gold |      55 dní  |      platby za zboží a služby // výběry hotovosti:   22,8 // 29,99 MasterCard Citi Gold   23,99 // 29,99 ostatní karty |     
         | Česká spořitelna |      Kreditní karta Odměna   Kreditní karta World ČS |      55 dní |      23,88 |     
         | ČSOB |      MasterCard Standard   MasterCard World   MasterCard Platinum |      55 dní (i pro výběry z ATM) |      21,9  MasterCard Standard   19,9  MasterCard World   17,9  MasterCard Platinum |     
         | GE Money Bank |      MoneyCard Fix     MoneyCard Plus     MoneyCard Gold     |     50 dní |      platby za zboží a služby // výběry hotovosti:   23,88 // 23,88 MoneyCard Fix   25,08 // 29,99 MoneyCard Plus   19,99 // 29,99 MoneyCard Gold |     
         | Komerční banka |      A karta   Lady karta   VISA Electron PLATINUM |      45 dní (i pro výběry z ATM) |      22,90 VISA Electron   21,99 A karta, Lady karta    9,90 Platinum |     
         | Expobank |      Kreditní karta |      50 dní |      18,48 |     
         | mBank |      Visa Credit Classic   Visa Credit Gold |      54 dní |      23,80 tarif 1   19,80 tarif 2   14,80 tarif 3 |     
         | Poštovní spořitelna |      Era kreditka |      55 dní (i pro výběry z ATM) |      21,90 |     
         | Raiffeisenbank |      STYLE karta   DE LUXE karta   EASY karta |      50 dní DE LUXE karta, STYLE karta    45 dní EASY karta |      platby za zboží a služby // výběry hotovosti:   22,56 // 30,00 EASY karta   17,00 // 22,56 STYLE karta   14,64 // 22,56 DE LUXE karta |     
         | Sberbank |      FÉR kreditní karta |      45 dní (i pro výběry z ATM) |      23,90 % bezhotovostní transakce   29,90 % hotovostní transakce |     
         | UniCredit Bank |      Visa Credit Classic   Visa Credit Gold |      45 dní |      23,88 Visa Credit Classic   15,96 Visa Credit Gold |     
         | ZUNO Bank |      Kreditka     Platinová kreditka |      55 dní (i pro výběry z ATM) |      20,99 Kreditka   18,99 Platinová kreditka |     
         | Kreditní karty pro podnikatele |     
         | Česká spořitelna |      Kredit+ MC Business |      50 dní (i pro výběry z ATM) |      18,00 |     
         | ČSOB |      MasterCard Business kreditní |      45 dní (i pro výběry z ATM) |      18,00 |     
         | Poštovní spořitelna |      Era kreditka k podnikání |     45 dní (i pro výběry z ATM) |      17,00 |     
         | Komerční banka |      Kreditní karta pro podnikatele |      45 dní (i pro výběry z ATM) |      19,99 |