| Doba fixace |         Všechny fixace |        
               | Fincentrum Hypoindex |         2,37 % |        
               | Změna oproti minulému období (p. b.) |         -0,07 % |        
                      | Průměrná výše hypotéky |         1 799 906 Kč |        
               | Měsíční splátka 1 mil. na 20 let |         5 235 Kč |        
               | Měsíční splátka 1 mil. na 15 let |         6 605 Kč |        
               | Účelovost úvěrů |          |        
               | Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů |         60 % |        
               | Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů |         14 % |        
               | Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů |         25 % |