Parametry chování - zůstatky, transakce | Hodnota parametru |
Průměrný zůstatek na účtu v Kč / EUR | 20 000 Kč / 800 EUR |
Měsíční příjem na účet v Kč / EUR | 25 000 Kč / 1 000 EUR |
Počet elektronických výpisů z účtu za rok | 12 |
Počet výběrů hotovosti z vlastního bankomatu za měsíc | 3 |
Počet výběrů hotovosti z cizího bankomatu za měsíc | 1 |
Počet výběrů hotovosti z bankomatu v zahraničí za rok | 2* |
Počet plateb kartou u obchodníka v zahraničí za rok | 2 |
Počet došlých plateb za měsíc | 2 |
Počet jednorázových odchozích plateb za měsíc | 3 |
Počet odchozích plateb trvalým příkazem za měsíc | 3 |
Kolikrát za rok je: | |
Zřízený trvalý příkaz k běžnému účtu | 1 |
Změněný trvalý příkaz k běžnému účtu | 2 |
Zrušený trvalý příkaz k běžnému účtu | 1 |
Změna limitů platební karty elektronicky | 1 |
Celkový objem plateb kartou za měsíc v Kč / EUR | 6 000 Kč / 240 EUR |
Počet plateb kartou za měsíc | 6 |