Jak hodnotí mobilní aplikace jednotlivých bank
jejich uživatelé?
Jednou ze zajímavých oblastí, kterou finanční portál Finparáda.cz dlouhodobě sleduje, je vývoj klientské přívětivosti aplikace, a to podle hodnocení uživatelů prostřednictvím Google Play a App Store. Hodnotit svůj Smartbanking můžete také na Finparádě
zde. Tabulka obsahuje i nedávno přidané hodnocení podle AI (umělé inteligence).
Banka - mobilní aplikace | Google Play | App Store | Finparáda.cz | AI (umělá inteligence) | Průměrné hodnocení za všechny platformy |
Air Bank (My Air) | 96 % | 98 % | 93 % | 96 % | 95,75 % |
Banka Creditas (CREDITAS Banking) | 84 % | 82 % | 91 % | 82 % | 84,75 % |
Česká spořitelna (George) | 96 % | 96 % | 90 % | 94 % | 94,00 % |
ČSOB (ČSOB Smart) | 92 % | 96 % | - | 92 % | 93,33 % |
Fio banka (Fio Smartbanking) | 96 % | 86 % | 93 % | 88 % | 90,75 % |
Komerční banka (Aplikace KB+) | 88 % | 86 % | 86 % | 84 % | 86,00 % |
mBank (mBank CZ) | 92 % | 94 % | 88 % | 90 % | 91,00 % |
Moneta Money Bank (Smart Banka) | 94 % | 90 % | 88 % | 90 % | 90,50 % |
Partners Banka (Mobilní bankovnictví) | 92 % | 96 % | 92 % | 86 % | 91,50 % |
Raiffeisenbank (Raiffeisen bankovnictví) | 96 % | 96 % | 92 % | 88 % | 93,00 % |
UniCredit Bank (Smart Banking) | 90 % | 88 % | 85 % | 85 % | 87,00 % |
Zdroj: Finparáda.cz, data k 30. 9. 2025 (banky jsou seřazeny abecedně)