Parametr / Banka, běžný účet | Banka CREDITAS – účet pro SVJ a BD | Česká spořitelna / Podnikatelské konto Klasik | ČSOB / ČSOB Družstevní konto | Komerční banka / Profi účet pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek | Sberbank / Konto pro bytová družstva a SVJ | UniCredit Bank / Konto DOMOV |
Měsíční poplatek za vedení účtu | zdarma | 149 Kč / 75 Kč při splnění podmínek* | 150 Kč / 130 Kč s elektronickými výpisy | 126 Kč | 190 Kč (v ceně je vedení 2 kont v Kč nebo cizí měně) | 190 Kč |
Platební karta | Mastercard Business a Mastercard Virtual – obě zdarma | Mastercard Business | Business Standard (Mastercard nebo Visa) | Profi karta | VISA Electron / VISA Classic / Maestro / MasterCard Standard | |
Příchozí a odchozí elektronické úhrady | zdarma | 30 transakcí v ceně, další 5 Kč v rámci banky / 7 Kč mimo banku | 6 Kč příchozí úhrada / 3 Kč odchozí elektronická úhrada | 10 transakcí v ceně, další 6 Kč | zdarma v rámci banky, jinak 5 Kč | |
Výběr z vlastního ATM | zdarma | 5 Kč | 5 Kč | | 5 Kč | 5 Kč |
Výběr z cizího ATM v ČR | zdarma | 40 Kč | 40 Kč | 39 Kč | 37 Kč / 10 Kč z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny | 30 Kč |
Výběr z ATM v zahraničí | zdarma | 125 Kč / 5 Kč v rámci skupiny Erste | 100 Kč / 5 Kč v rámci skupiny KBC | 99 | 75 Kč + 0,5 % z částky | 100 Kč + 0,5 % z částky / 5 Kč v rámci skupiny UniCredit |
Povolený debet | | až 50 tis. Kč | | až 500 tis. Kč | | |
Úroková sazba na běžném účtu | 0,85 % p.a. | 0,01 % p.a. | 0,03 % p.a. do 30 mil Kč | 0,00 % p.a. | 0,01 % p.a. do 500 tis. Kč | 0,01 % p.a. |
0,05 % p.a. do 5 mil. Kč |
0,00 % p.a. nad 30 mil. Kč | 0,10 % p.a. do 15 mil. Kč |
0,01 % p.a. nad 15 mil. Kč |