Parametr / Banka a běžný účet | Česká spořitelna Podnikatelské konto Klasik | ČSOB ČSOB Podnikatelské konto | Equa bank Běžný účet pro fyzické osoby podnikatele | Fio banka Fio podnikatelský účet | Komerční banka Profi účet |
Základní měsíční cena za vedení účtu (včetně vedení debetní karty) | 149 Kč | 165 Kč | zdarma | zdarma | 169 Kč |
Zvýhodněná měsíční cena za vedení účtu | 75 Kč | 115 Kč | - | - | 0 Kč |
Podmínky pro zvýhodněnou cenu | 10 000 Kč kreditní příjem + aktivní kontokorent, úvěr či hypotéka | vedení účtu s elektronickými výpisy, má-li klient zřízenu některou ze služeb elektronického bankovnictví | - | - | začínající podnikatel po dobu prvních dvou let + 1 aktivní transakce měsíčně / v rámci Profi programu při splnění min. 2 aktivit |
Měsíční elektronické výpisy | | | | | |
Internetové bankovnictví | | | | | |
Výběry z vlastních bankomatů v ČR | 5 Kč | 5 výběrů v ceně, další 5 Kč | - | | |
Výběry z bankomatů ostatních bank v ČR | 40 Kč | 40 Kč | | do června zdarma jinak zdarma min. 2 výběry měsíčně, každý další výběr 25 Kč* | 39 Kč |
Výběr z bankomatu v zahraničí | 5 Kč bankomat skupiny Erste / 40 Kč výběr v měně EUR / 125 Kč | 5 Kč bankomat ČSOB v SR a ve skupině KBC / 100 Kč | 39 Kč v EU / 99 Kč mimo EU |
Běžný účet v cizí měně | 75 Kč | 120 Kč | | | 60 Kč |
Příchozí elektronické transakce | 30 transakcí v ceně, další 5 Kč | 5 v ceně, další 6 Kč | | | 10 transakcí v ceně, další 6 Kč |
Odchozí elektronické transakce | 10 v ceně, další 3 Kč |
SEPA příchozí elektronické úhrady | 5 Kč | 6 Kč |
SEPA odchozí elektronické úhrady |
Povolený debet | 50 tis. kč | 5 mil. Kč | 2 mil. Kč | 3 mil. Kč | 3 mil. Kč |
Google Pay | | | | | |
Apple Pay | | | | | |
Fitbit Pay | | | | | |
Garmin Pay | | | | | |