Banka | Poplatek za poskytnutí a vedení KTK | Úroková sazba | Limit KTK |
Air Bank | zdarma | 18,90 % p.a. | 5 tis. Kč – 50 tis. Kč |
Česká spořitelna | zdarma* | 18,90 % p.a. | 1 tis. Kč – 100 tis. Kč |
ČSOB | zdarma | 18,90 % p.a. | 2 tis. Kč – 250 tis. Kč |
Equa bank | zdarma | individuálně (cca 19 % p.a.) | 5 tis. Kč – 100 tis. Kč |
Fio banka | zdarma | 18,90 % p.a.** | 5 tis. Kč – 3 mil. Kč |
1 %, min. 100 Kč | 14,30 % p.a |
4 %, min. 100 Kč | 8,30 % p.a. |
Komerční banka | zdarma | 19,99 % p.a. / 12 % p.a. (v rámci konta G2.2) 0 % p.a. (v rámci konta G2.2 s úvěrovým limitem až do výše 5 tis. Kč) | 2 tis. Kč – 60 tis. Kč (100 tis. Kč) |
mBank | zdarma | 18,90 % p.a. (5 000 Kč – 64 999 Kč) | 5 tis. Kč – 300 tis. Kč |
16,90 % p.a. (65 000 Kč – 114 999 Kč) |
13,40 % p.a. (115 000 Kč – 219 999 Kč) |
12,90 % p.a. (220 000 Kč – 300 000 Kč) |
MONETA Money Bank | zdarma | 21,99 % p.a. / 14,90 % p.a. (v rámci konta Genius Gold) | 5 tis. Kč – 100 tis. Kč |
Raiffeisenbank | zdarma / 200 Kč (v rámci eKonta SMART)*** | 21,90 % p.a. | 5 tis. Kč – 150 tis. Kč |
Sberbank | zdarma | 19,99 % p.a. / 14,99 % p.a. (v rámci FÉR konta OPTIMAL) | 1 tis. Kč – 200 tis. Kč |
UniCredit Bank | zdarma | 18,00 % p.a. | 5 tis. Kč – individuálně |